マシン銘柄 | 軸数 | ATC数 | サイズ | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
0号機 | 1軸 | 30 | 520×790 | 高性能・微細加工・多面加工 |
1号機 | 1軸 | 20 | 480×780 | 高性能・微細加工・多面加工 |
2号機 | 1軸 | 30 | 500×800 | 高性能・微細加工・多面加工 |
3号機 | 1軸 | 20 | 500×100 | 高性能・微細加工・多面加工 |
NCフライス | 1軸・1台 | 300×700 | 角だし・穴加工 | |
汎用フライス | 1軸・1台 | 300×500 | 板厚出し | |
ハンドルータ | 1台 | シャンクΦ12まで | コーナーR・C面取り | |
卓上タップ機 | 3台 | M8まで | タップ・ヘリサート下穴 | |
上面プレナー | 1台 | 巾180×300H | 面仕上げ・寸法仕上げ | |
ハンドプレナー | 1台 | 巾150×1600 | 面仕上げ・寸法仕上げ | |
昇降機 | 2台 | 600巾 | 材料カット・寸法仕上げ | |
汎用旋盤 | 1台 | Φ300×1000L | 丸加工 | |
パネルソー | 1台 | 2400×2400 | 材料カット・寸法仕上げ | |
布バフ | 3台 | バフ仕上げ | ||
ボール盤 | 4台 | 穴あけ | ||
ドリセッター | 1台 | 500×1500 | 穴あけ | |
曲げヒーター | 1台 | 1200 | 曲げ加工 | |
ブラスト | 1台 | 500×800 | サンド・ビーズ加工 |
マシン銘柄 | 軸数 | ATC数 | サイズ | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
①ROLUROKU | 6軸 | 5 | テーブルサイズ 360×530 6軸加工 | 高性能・微細加工・平面加工 |
②KIKUKAWA | 8軸 | ナシ | ●テーブルサイズ300×1200内 の場合8軸加工 ●テーブルサイズ600×1200内 の場合4軸加工 |
平面加工 刃物1種の場合量産向き |
③KIKUKAWA | 6軸 | 5 | ●テーブルサイズ560×1500内 の場合6軸加工 ●テーブルサイズ1040×1200内 の場合3軸加工 |
高性能・微細加工 大物加工・平面加工 |
④KIKUKAWA | 6軸 | 5 | ●テーブルサイズ560×1500内 の場合6軸加工 ●テーブルサイズ1120×1500内 の場合3軸加工 |
高性能・微細加工 大物加工・平面加 |
⑤庄田(2基) | 4軸 | ナシ | テーブルサイズ1300×2600 加工可能サイズ:軸間、使用刃物種数により変動 |
軸間変更可能 |
投影機 | 150×150で測定可能 | 検査器具 | ||
ドリリングマシン(DZ-DESK) | 板厚3mmまで | 加工基準・固定穴加工 | ||
マスキング(ラミーマン) | 板厚8mmまで 幅1180mmまで |
保護フィルム・シール貼り | ||
GODOソリューション ナスカ CAD/CAM |
||||
MastercamX8 |